重汽斯达.斯太尔压缩式垃圾车技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸 | 7450,7700,7850,8100,8150,8350,8400,8600,8650,8900×2490×3150(mm) |
底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | 货厢尺寸 | ××(mm) |
总质量 | 16000(Kg) | 接近/离去角 | 13/22(°) |
额定质量 | 6900,6965(Kg) | 前悬后悬 | 1250/2400,1250/2650(mm) |
整备质量 | 8905(Kg) | 高车速 | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
排放标准 | 国五 | ||
轴数 | 2 | 前轮距 | 1825,1960,2035(mm) |
轴距 | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距 | 1800,1860(mm) |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
燃料种类 | 柴油 | 弹簧片数 | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
轴荷 | 5600/10400 | 驾驶室乘人数 | 2,3 |
整车备注 | 整车长度,轴距,后悬对应关系为7450/3800/2400,7700/3800/2650,7850/4200/2400,8100/4200/2650,8150/4500/2400,8400/4500/2650,8350/4700/2400,8600/4700/2650,8650/5000/2400,8900/5000/2650;侧面防护装置的材料为:Q235钢板,连接方式为:螺栓连接;后下部防护因车身后部结构而豁免.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;可根据客户需求选装不同的垃圾箱箱体和后部结构不影响整车安全和专用性能,发动机及油耗值(L/100km)对应关系为MC05.18-50(26.3),MC05.21-50(26.4),随底盘选装驾驶室 | ||
垃圾车图片 |