东风多利卡压缩式垃圾车技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸 | 7350×2300×2750(mm) |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸 | ××(mm) |
总质量 | 11995(Kg) | 接近/离去角 | 21/10(°) |
额定质量 | 4850(Kg) | 前悬后悬 | 1130/2420(mm) |
整备质量 | 6950(Kg) | 高车速 | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 |
排放标准 | 国六 | ||
轴数 | 2 | 前轮距 | 1745,1802(mm) |
轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距 | 1630,1650(mm) |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料种类 | 柴油 | 弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 |
轴荷 | 4350/7645 | 驾驶室乘人数 | 3 |
整车备注 | 1、仅选用3800轴距,随底盘选装驾驶室。2、后部翻转样式选装垃圾斗装置,并选装无后翻转机构。选装无后翻转机构时该车总长为7350mm,对应后悬为2420mm。3、防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护焊接连接在大箱上,后部防护由专用装置代替豁免。4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. 5、发动机与油耗(L/100km)一一对应:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK16120.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/20.3。6、专用装置液压结构、箱体和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输 | ||
垃圾车图片 |