东风天龙后双桥压缩式垃圾车技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸 | 10230,10130,10120,10030,9920×2550×3400(mm) |
底盘型号 | DFH1250D4 | 货厢尺寸 | ××(mm) |
总质量 | 25000(Kg) | 接近/离去角 | 20/9,20/11(°) |
额定质量 | 8705,8770(Kg) | 前悬后悬 | 1500/2720,1500/2830,1500/2920(mm) |
整备质量 | 16100(Kg) | 高车速 | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
排放标准 | 国六 | ||
轴数 | 3 | 前轮距 | 2010,2040,2070(mm) |
轴距 | 4350+1350 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880(mm) |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料种类 | 柴油 | 弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 |
轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数 | 2,3 |
整车备注 | 该车用于将垃圾自行压实装入、转运和卸料的专用作业汽车;选装无上料装置时,整车长(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/离去角(°)对应关系为:9920/2720/0/11;选装翻桶机构时,整车长(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/离去角(°)对应关系为:10230/2720/310/11;选装摆臂机构时,整车长(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/离去角(°)对应关系为:10030/2830/0/11;选装落地斗时,整车长(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/离去角(°)对应关系为:10120/2920/0/19;选装三角斗时,整车长(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/离去角(°)对应关系为:10130/2720/210/11;选装不同箱体外观;选装不带后密封盖装置;侧防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上;后防护因专用装置替代,离地高度(mm):480;随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机对应油耗值(L/100km)为:D6.7NS6B290(31.3),DDi75E350-60(31.7),DDi75E350-60(31.7) | ||
垃圾车图片 |