重汽豪沃前四后八侧装挂桶式垃圾车技术参数 | |||
产品名称 | 挂桶式垃圾车 | 外型尺寸 | 10400×2500×3825(mm) |
底盘型号 | ZZ1317N436GF1 | 货厢尺寸 | ××(mm) |
总质量 | 31000(Kg) | 接近/离去角 | 19/21(°) |
额定质量 | 12620,12555(Kg) | 前悬后悬 | 1430/1720(mm) |
整备质量 | 18250(Kg) | 高车速 | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 6870 7800 | 228/310 251/341 257/349 |
排放标准 | 国六 | ||
轴数 | 4 | 前轮距 | 2015/2015,2035/2035(mm) |
轴距 | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400 | 后轮距 | 1830/1830,1850/1850(mm) |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
燃料种类 | 柴油 | 弹簧片数 | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/- |
轴荷 | 6500/7000/17500(二轴组) | 驾驶室乘人数 | 2,3 |
整车备注 | 仅选用底盘2100+3800+1350(mm)轴距;选装吊机型号分别为:HIAB 111/HIAB 112/PK10000/SPK10000,对应吊机自重(kg)分别为:1520,1520,1129,1356,对应吊机大起升载荷(kg)分别为:3550,3550,5580,5580;整备质量(kg):18250,驾驶室准乘人数(人):2,3,额定载质量(kg)分别为:12620,12555;侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置截面尺寸(高×宽)(mm)为:120×80,离地高度(mm)为:480;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选用MC07.31-60,MC07.34-60,WP8.350E61发动机,对应油耗值(L/100km)分别为36.9,36.9,36.8;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;自卸方式:后卸;该车装备有吊机、垃圾压缩箱及液压机构,用于将装载有生活垃圾的深埋式垃圾桶自行将垃圾压实装入,转运和卸料的功用;仅选用底盘11.00R20 18PR轮胎. | ||
垃圾车图片 |