东风小康蓝牌勾臂式垃圾车技术参数 | |||
产品名称 | 勾臂式垃圾车 | 外型尺寸 | 3920×1565×1825(mm) |
底盘型号 | DXK1021TK1JF | 货厢尺寸 | ××(mm) |
总质量 | 1890(Kg) | 接近/离去角 | 37/28(°) |
额定质量 | 540(Kg) | 前悬后悬 | 590/815(mm) |
整备质量 | 1220(Kg) | 高车速 | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 DK10-05 AF10-13 | 重庆渝安淮海动力有限公司 重庆小康动力有限公司 重庆小康动力有限公司 | 1012 995 1000 | 51 50 46 |
排放标准 | 国五 | ||
轴数 | 2 | 前轮距 | 1310(mm) |
轴距 | 2515 | 后轮距 | 1310(mm) |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 165/70R14,155R13LT |
燃料种类 | 汽油 | 弹簧片数 | -/5,-/6 |
轴荷 | 860/1030 | 驾驶室乘人数 | 2 |
整车备注 | 1,随底盘选装驾驶室。2,ABS系统控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:四轮传感器四通道。3,专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。。 | ||
垃圾车图片 |