东风多利卡移动电源车技术参数 | |||
产品名称 | 电源车 | 外形尺寸(mm) | 7460,7480,7160,7180×2200×3000 |
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm) | ×× |
总 质 量(kg) | 8275 | 接近/离去角(°) | 20/11 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1130/2230,1150/2230 | |
整备质量(kg) | 8080 | 高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | 国五 |
东风多利卡移动电源车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃料种类 | 柴油 |
轴 数 | 2 | 前 轮 距(mm) | 1740 |
轴 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后 轮 距(mm) | 1610,1586 |
驾驶室乘人数 | 3 | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轮 胎 数 | 6 | 轴 荷 | 3300/4975 |
轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
整车说明 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,侧面防护为裙板结构,可豁免,后防护装置材料材质为Q235碳钢,后防护装置与车架采用焊接连接,截面为100×50mm,离地高410mm;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.轮胎型号为:7.50R16 14PR.此整车长/前悬/轴距/后悬对于关系为(mm):7160/1130/3800/2230,7460/1130/4100/2230,7180/1150/3800/2230,7480/1150/4100/2230. |
东风多利卡移动电源车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
东风多利卡移动电源车图片 |