东风天龙后双桥移动电源车技术参数 | |||
产品名称 | 电源车 | 外形尺寸(mm) | 10990,10380,9990,9780,9580,9390×2500,2550×3980,3880,3780 |
底盘型号 | DFH1250D4 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
总 质 量(kg) | 21495,21000,20505 | 接近/离去角(°) | 20/10 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1480/2810,1500/2790,1480/2210,1500/2190,1480/2180,1500/2160,1480/2600,1500/2580,1480/2400,1500/2380 | |
整备质量(kg) | 21300,21365,20805,20870,20310,20375 | 高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | 国六 |
东风天龙后双桥移动电源车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 燃料种类 | 柴油 |
轴 数 | 3 | 前 轮 距(mm) | 2010,2040,2070 |
轴 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后 轮 距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
驾驶室乘人数 | 3,2 | 弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 |
轮 胎 数 | 10 | 轴 荷 | 6015/15480(二轴组),5880/15120(二轴组),5745/14760(二轴组) |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明 | 车厢内安装发电机组、输电线路等设备为应急供电用;随底盘选装驾驶室;侧,后下部防护为整体式裙边结构,材料为Q235,后防护离地高495mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.整成长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:10990/5350+1350/1480(1500)/2810(2790);10390/5350+1350/1480(1500)/2210(2190);9990/4350+1350/1480(1500)2180(2160);9780/4350+1350/1480(1500)/2600(2580);9580/4350+1350/1480(1500)/2400(2380);9390/4350+1350/1480(1500)/2210(2190);车厢顶部封闭不可开启.由选装不同功率的发电机组引起整备质量的差异. |
东风天龙后双桥移动电源车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
东风天龙后双桥移动电源车图片 |