庆铃五十铃纯电动吸尘车技术参数 | |||
产品名称: | 纯电动吸尘车 | 外形尺寸(mm): | 7280×2300×2685 |
底盘型号: | QL1100BEVEMMAY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 10500 | 接近/离去角(°): | 19/18 |
额定质量(kg): | 1625 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1695 |
整备质量(kg): | 8680 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | 纯电动 |
庆铃五十铃纯电动吸尘车底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1100BEVEMMAY | 燃料种类: | 纯电动 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
轴 距(mm): | 4475 | 后 轮 距(mm): | 1650 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3700/6800 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 14PR | ||
整车说明: | 侧防护采由专用装置吸盘和扫刷代替;后防护装置材料为Q235,焊接连接,截面尺寸为:120×60(mm),离地高度为:400(mm);ABS型号/厂家:ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂锂离子动力蓄电池/L202D02/宁德时代新能源科技股份有限公司;该底盘电机峰值功率为120kW,额定功率75kW;该车专用装置主要由水箱、风机、吸盘组成,用于路面吸尘作用. |
庆铃五十铃纯电动吸尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM0851 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120/163 |
庆铃五十铃纯电动吸尘车视频图片 |